Ir al contenido

Anexo:Localidades de Polonia por población

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Mapa de Polonia





Este artículo recoge, en forma de tabla, la evolución demográfica de las localidades más pobladas de Polonia.

(El sombreado azulado destaca las 16 capitales de voivodato y la negrita las localidades más pobladas de cada voivodato: ? localidades son capital y ciudad más populosa.)
Ciudades más pobladas de Polonia
Puesto
(2007)
Ciudad Voivodato Pob. Dic.
2007
Pob.
1999
Pob.
1970
Pob.
1960
Pob.
1950
Pob.
1900
01 Varsovia (Warszawa)  Mazovia 1 706 624 1 618 468 1 315 648 1 139 189 822 036 756 400
02 Cracovia (Kraków)  Pequeña Polonia 766 583 740 666 583 444 481 296 343 638 120 300
03 Łódź  Łódź 753 192 806 728 762 699 709 698 620 273 351 600
04 Breslavia (Wrocław)  Baja Silesia 632 930 643 877 526 000 430 522 308 925 422 700
05 Poznań  Gran Polonia 567 932 578 235 471 900 408 132 320 670 126 000
06 Gdańsk  Pomerania 458 717 458 988 365 600 286 940 194 633 140 600
07 Szczecin  Pomerania Occidental 410 811 416 988 338 000 269 318 178 907 210 700
08 Bydgoszcz  Cuyavia y Pomerania 361 222 386 855 282 200 232 007 162 524 52 200
09 Lublin  Lublin 351 806 356 251 181 304 116 629 53 600
10 Katowice (centro admin. de AMS)  Silesia 317 220 (2062200) 345 934 305 000 269 926 175 496 31 700
11 Białystok  Podlaquia 294 143 285 000 168 500 120 921 68 503 66 000
12 Gdynia  Pomerania 250 242 253 521 191 500 147 625 103 458 900
13 Częstochowa  Silesia 242 300 257 812 188 189 164 906 112 198 53 700
14 Radom  Mazovia 224 857 232 262 159 480 130 116 80 298 30 100
15 Sosnowiec (incl. en AMS)  Silesia 222 586 244 102 145 000 131 654 96 448 86 700
16 Toruń  Cuyavia y Pomerania 206 619 206 158 129 872 104 906 80 637 29 600
17 Kielce  Santa Cruz 205 902 212 383 126 950 89 500 61 332 23 200
18 Gliwice (incl. en AMS)  Silesia 197 393 212 164 172 000 135 300 119 968 52 400
19 Zabrze (incl. en AMS)  Silesia 189 062 200 177 197 840 190 049 172 355 26 000
20 Bytom (incl. en AMS)  Silesia 184 765 205 560 187 500 182 578 173 955 51 400
21 Olsztyn  Varmia y Masuria 175 710 170 904 94 753 67 887 43 831 24 300
22 Bielsko-Biała  Silesia 175 690 180 307 106 200 75 527 17 400
23 Rzeszów  Subcarpacia 166 454 162 049 83 105 62 526 28 133 18 300
24 Ruda Śląska (incl. en AMS)  Silesia 144 584 159 665 143 122 131 667 33 962 14 800
25 Rybnik  Silesia 141 080 144 582 43 700 34 099 27 222 7200
26 Tychy (incl. en AMS)  Silesia 129 776 133 178 71 500 49 914 4900
27 Dąbrowa Górnicza

(incl. en AMS)

 Silesia 128 795 131 037 61 700 55 720 32 446 3000
28 Płock  Mazovia 126 968 131 011 71 900 42 798 33 128 27 000
29 Opole  Opole 126 748 129 553 86 900 63 500 38 464 30 100
30 Elbląg  Varmia y Masuria 126 710 129 782 90 051 76 513 48 112 52 500
31 Gorzów Wielkopolski  Lubusz 125 411 126 019 74 782 58 671 32 825 33 600
32 Wałbrzych  Baja Silesia 123 635 136 923 125 200 117 209 93 842 16 400
33 Włocławek  Cuyavia y Pomerania 118 432 123 373 82 599 66 820 54 536 23 000
34 Zielona Góra  Lubusz 117 523 118 182 73 485 54 291 31 634 21 000
35 Tarnów  Pequeña Polonia 116 118 118 297 85 929 70 835 37 405 31 700
36 Chorzów (incl. en AMS)  Silesia 113 678 121 708 151 946 147 037 129 456 57 900
37 Kalisz  Gran Polonia 108 031 106 641 81 454 69 946 55 542 22 000
38 Koszalin  Pomerania Occidental 107 376 112 375 65 200 44 410 18 940 20 400
39 Legnica  Baja Silesia 104 754 109 335 76 000 64 185 39 010 54 900
40 Grudziądz  Cuyavia y Pomerania 99 090 102 434 75 668 64 965 45 327 32 700
41 Słupsk  Pomerania 97 419 102 370 68 939 53 383 33 115 27 300
42 Jaworzno (incl. en AMS)  Silesia 96 600 99 800 63 600 53 089 20 229 17 500
43 Jastrzębie Zdrój  Silesia 93 939 102 294 24 500 1700
44 Jelenia Góra  Baja Silesia 86 220 93 407 55 900 49 617 34 996
45 Nowy Sącz  Pequeña Polonia 84 468 83 911 41 300 34 179 26 216
46 Konin  Gran Polonia 80 140 83 462 40 794 17 638 12 145
47 Piotrków Trybunalski  Łódź 78 475 81 433 59 843 52 782 42 289
48 Siedlce  Mazovia 76 939 76 056 39 280 25 322
49 Lubin  Baja Silesia 76 306 82 711 28 900 5471 2743
50 Inowrocław  Cuyavia y Pomerania 75 681 79 517 54 911 47 267 38 005
51 Mysłowice (incl. en AMS)  Silesia 74 912 76 231 44 700 40 228 35 720
52 Piła  Gran Polonia 74 687 79 568 43 992 33 785 21 085 18 405
53 Ostrowiec Świętokrzyski  Santa Cruz 73 111 79 047 50 147 38 108 20 273
54 Ostrów Wielkopolski  Gran Polonia 72 360 74 635 49 705 42 579 32 787 11 800
55 Siemianowice Śląskie

(incl. en AMS)

 Silesia 71 621 75 218 67 401 62 411 52 994
56 Stargard Szczeciński  Pomerania Occidental 70 217 74 166 44 640 33 650 20 684
57 Pabianice  Łódź 69 842 74 689 62 402 56 222 48 817
58 Gniezno  Gran Polonia 69 732 71 460 50 926 44 080 36 039
|59 Suwałki  Podlaquia 69 281 68 815 25 572 19 868 15 456
60 Głogów  Baja Silesia 68 297 74 294 20 558 9179 3825
61 Chełm  Lublin 67 782 70 759 39 135 31 108 20 550
62 Przemyśl  Subcarpacia 66 867 68 345 53 509 47 442 32 948
63 Zamość  Lublin 66 375 67 099 35 114 27 638 21 558 11 300
64 Tomaszów Mazowiecki  Łódź 66 232 69 389 55 011 48 546 39 391
65 Stalowa Wola  Subcarpacia 64 988 71 805 30 100 22 932 7167
66 Kędzierzyn-Koźle  Opole 65 161 69 875
67 Leszno  Gran Polonia 64 057 62 597 33 985 29 157 22 572
68 Łomża  Podlaquia 63 036 64 915 25 800 19 876 14 839
69 Żory  Silesia 62 008 63 683 8700 6795 5037
70 Bełchatów  Łódź 61 496 61 018 9250 7327 5146
71 Mielec  Subcarpacia 61 005 64 455 27 000 22 132 9205
72 Tarnowskie Góry  Silesia 60 975 63 126 34 400 28 612 23 115
73 Tczew  Pomerania 60 271 61 124 41 000 33 696 24 619 12 808
74 Świdnica  Baja Silesia 59 998 65 016 47 673 39 078 27 805 28 439
75 Piekary Śląskie (incl. en AMS)  Silesia 59 061 61 753 36 400 32 226 22 944
76 Będzin  Silesia 58 639 60 084 42 800 39 478 34 410
77 Zgierz  Łódź 58 164 58 862 43 025 36 666 26 169
78 Biała Podlaska  Lublin 57 783 58 599 26 500 20 148 13 345
79 Racibórz  Silesia 56 919 64 093 40 600 32 523 26 447 25 250
80 Ełk  Varmia y Masuria 56 698 56 464 27 400 21 952 13 665
81 Pruszków  Mazovia 55 621 53 295 43 366 38 016 27 583
82 Świętochłowice (incl. en AMS)  Silesia 54 525 57 174 57 842 57 422 56 663 37 952
83 Ostrołęka  Mazovia 54 109 55 511 22 187 15 216 10 409
84 Starachowice  Santa Cruz 52 614 56 863 43 069 35 603 24 263
85 Zawiercie  Silesia 52 435 54 617 39 500 33 058 27 620
86 Legionowo  Mazovia 51 058 51 301 20 836 19 835
87 Tarnobrzeg  Subcarpacia 49 771 51 291 19 000 6754 3961
88 Puławy  Lublin 49 386 54 110 35 115 13 514 10 321
89 Wodzisław Śląski  Silesia 49 132 50 123 25 700 9043 5938
90 Radomsko  Łódź 49 073 50 826 31 246 26 533 20 472